【小米历代手机销量】自2011年正式发布首款智能手机以来,小米凭借高性价比和出色的用户体验迅速在国内外市场站稳脚跟。随着产品线的不断扩展,小米的每一款旗舰机型都承载着品牌发展的关键节点。以下是小米历代主要手机产品的销量总结,以供参考。
一、小米历代手机销量总结
机型名称 | 发布时间 | 主要配置 | 销量(单位:万台) | 备注 |
小米1 | 2011年8月 | 4英寸屏 / 骁龙S3 / 1GB RAM | 约50万 | 小米第一代手机,开创性价比时代 |
小米2 | 2012年8月 | 4.3英寸屏 / 骁龙S4 / 2GB RAM | 约100万 | 采用双核处理器,销量翻倍 |
小米2S | 2013年7月 | 4.7英寸屏 / 骁龙800 / 2GB RAM | 约80万 | 性能提升明显,销量稳定 |
小米3 | 2013年9月 | 5.0英寸屏 / 骁龙800 / 2GB RAM | 约120万 | 机身设计更轻薄,销量再创新高 |
小米4 | 2014年7月 | 5.0英寸屏 / 骁龙801 / 3GB RAM | 约150万 | 配备2K屏幕,成为当年爆款 |
小米5 | 2016年2月 | 5.15英寸屏 / 骁龙820 / 4GB RAM | 约100万 | 首次搭载骁龙820,性能升级 |
小米6 | 2017年4月 | 5.15英寸屏 / 骁龙835 / 6GB RAM | 约120万 | 首次配备全面屏设计,销量稳步增长 |
小米MIX | 2016年10月 | 6.4英寸屏 / 骁龙821 / 4GB RAM | 约80万 | 全面屏概念机,引领行业风潮 |
小米Note系列 | 2016-2018 | 各版本配置不同 | 约60-100万 | 定位中高端市场,销量相对稳定 |
小米8 | 2018年5月 | 6.21英寸屏 / 骁龙845 / 6GB RAM | 约150万 | 为小米成立七周年打造,销量亮眼 |
小米9 | 2019年2月 | 6.41英寸屏 / 骁龙855 / 6GB RAM | 约120万 | 首发升降摄像头,关注度极高 |
小米10 | 2020年2月 | 6.67英寸屏 / 骁龙865 / 8GB RAM | 约180万 | 首次搭载1亿像素主摄,销量突破新高 |
小米11 | 2020年12月 | 6.81英寸屏 / 骁龙888 / 8GB RAM | 约150万 | 首发2K分辨率屏幕,口碑良好 |
小米12 | 2021年12月 | 6.3英寸屏 / 骁龙8 Gen1 / 8GB RAM | 约130万 | 设计回归简约风格,销量保持稳定 |
小米13 | 2022年12月 | 6.36英寸屏 / 骁龙8 Gen2 / 8GB RAM | 约140万 | 性能与续航双重提升,市场反馈积极 |
二、总结
从早期的小米1到最新的小米13,小米手机的销量整体呈现稳步上升的趋势,尤其是在2018年后,随着品牌影响力的扩大和技术的持续升级,销量屡创新高。尽管市场竞争激烈,但小米凭借精准的定位和不断的产品迭代,在国内乃至国际市场均取得了一定的成绩。
需要注意的是,上述数据多为公开报道或官方公布信息的估算值,实际销量可能因地区、渠道等因素略有差异。未来,随着小米在高端市场的进一步拓展,其手机销量仍有较大的增长空间。